Tipus | ciutat i parish of Guernsey (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Sant Pere ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Dependència | Guernsey | ||||
Entitat territorial administrativa | Guernsey ![]() | ||||
Capital de | |||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,5 km² ![]() | ||||
Altitud | 0 m-53 m ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | GY1 3RY ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | stppcons.com ![]() |
Saint Peter Port és la capital de Guernsey, així com el port principal de l'illa. La població, el 2001, era de 16.488 habitants. En guernseiès i en francès, històricament l'idioma oficial de Guernsey, el nom de la ciutat i de la parròquia és St Pierre Port. El Port la distingeix de Saint Pierre du Bois.
Es caracteritza pels seus carrers estrets i costeruts. El Codi postal de la parròquia comença per GY1. Els seus habitants reben el malnom de "les Villais" o "cllichards" en idioma local.